PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
0.2級(jí) C64-A.V.VA 直流安培/伏特/伏安表
聯(lián)系電話:13524849933
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | ||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外型尺寸 | |||
C64-A | 直 流 安培表 | 0-45-75mV-0.75-1. | 150 | 290x200x120mm | 2100 |
C64-V | 直 流 伏特表 | 0-30-45-75mV-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30—75-150-300-600V | 2200 | ||
C64-VA | 直 流 伏安表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-75mA-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15A-30A-30mV-0.045-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-75-150-300-600V | 2600 | ||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),儀表標(biāo)尺長(zhǎng)度160mm,重量≤4kg,儀表量限多、靈敏度高、電壓量限消耗電流1mA,可替代C41 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)